Velden
Hieronder vind je een overzicht van alle beschikbare velden binnen de OpenRDW (PRO) plugin.
| Hoofdgroep | Veld | Freemium | PRO |
|---|---|---|---|
| Voertuig | Kenteken | ||
| Merk | |||
| Model | |||
| Voertuigtype | |||
| Bruto BPM | |||
| Catalogusprijs | |||
| Lengte | |||
| Breedte | |||
| Wielbasis | |||
| Type | |||
| Variant | |||
| Uitvoering | |||
| Uitvoering | Eerste kleur | ||
| Tweede kleur | |||
| Aantal zitplaatsen | |||
| Aantal staanplaatsen | |||
| Aantal deuren | |||
| Aantal wielen | |||
| Inrichting | |||
| Motor | Brandstof omschrijving | ||
| Aantal cilinders | |||
| Cilinderinhoud | |||
| Zuiningheidslabel | |||
| Plaats chassienummer | |||
| Type gasinstallatie | |||
| Geluidsniveau rijdend | |||
| Geluidsniveau stationair | |||
| Toerental geluidsniveau | |||
| Gewicht en laadvermogen | Massa ledig voertuig | ||
| Laadvermogen | |||
| Toegestane maximum massa voertuig | |||
| Massa rijklaar | |||
| Technische max. massa voertuig | |||
| Vermogen massa rijklaar | |||
| Maximum te trekken massa | Maximum massa trekken ongeremd | ||
| Maximum massa trekken geremd | |||
| Aanhangwagen geremd | |||
| Aanhangwagen autonoom geremd | |||
| Aanhangwagen middenas geremd | |||
| Historie | Datum eerste toelating | ||
| Datum eerste afgifte in Nederland | |||
| Datum tenaamstelling | |||
| Vervaldatum APK | |||
| Wacht op keuren | |||
| WAM verzekerd | |||
| Export indicator | |||
| Openstaande terugroepactie indicator | |||
| Overige | Retrofit roetfilter | ||
| Afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig | |||
| Afstand voorzijde voertuig tot hart koppeling | |||
| Europese voertuigcategorie | |||
| Europese voertuigcategorie toevoeging | |||
| Europese uitvoeringscategorie toevvoeging | |||
| Typegoedkeuringsnummer | |||
| Vervaldatum tachograaf | |||
| Brom-/Snor-fiets | Maximale constructiesnelheid | ||
| Laadvermogen | |||
| Afwijkende maximum snelheid | |||
| Assen | As nummer | ||
| Aantal Assen | |||
| Aangedreven as | |||
| Hefas | |||
| Plaats code as | |||
| Weggedrag code | |||
| Wettelijke toegestane max. aslast | |||
| Technische toegestane max. aslast | |||
| Brandstof informatie | Brandstofverbruik buiten de stad | ||
| Brandstofverbruik gecombineerd | |||
| Brandstofverbruik in de stad | |||
| CO2-uitstoot gecombineerd | |||
| CO2-uitstoot gewogen | |||
| Emissiecode omschrijving | |||
| Milieuklasse EG goedkeuring | |||
| Milieuklasse EG goedkeuring (zwaar) | |||
| Uitstoot deeltjes | |||
| Uitstoot deeltjes (zwaar) | |||
| Netto maximum vermogen | |||
| Nominaal continu maximum vermogen | |||
| Roetuitstoot | |||
| Carrosserie | Carrosserietype | ||
| Type carrosserie EU omschrijving | |||
| Carrosseriecode | |||
| Carrosserie voertuig EU omschrijving | |||
| Voertuigklasse | |||
| Voertuigklasse omschrijving |