Koppelen met Tiara
Wanneer je de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Tiara wil koppelen met Tiara, dan kan je onderstaande velden in je page templates gebruiken.
WonenAanbod
Voor het ontwikkelen van de wonenaanbod module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.
Veld | Naam | Type |
---|---|---|
Id | id | Integer |
User | user | String |
Object guid | objectGuid | String |
Object type ID | objectTypeID | Integer |
Object type guid | objectTypeGuid | String |
Project ID | projectID | Integer |
Project guid | projectGuid | String |
Woningvoorraad ID | woningvoorraadID | Integer |
MIDAS object ID | MIDASObjectID | Integer |
MIDAS project ID | MIDASProjectID | Integer |
MIDAS objecttype ID | MIDASObjecttypeID | Integer |
NVM vestiging NR | NVMVestigingNR | Integer |
Adres | adres | String |
Plaats | plaats | String |
Is actief | isActief | Boolean |
Is eigenbelang | isEigenbelang | Boolean |
Is vertrouwelijk | isVertrouwelijk | Boolean |
Is koop | isKoop | Boolean |
Is huur | isHuur | Boolean |
Is veiling | isVeiling | Boolean |
Is internationaal | isInternationaal | Boolean |
Aanmeldingsreden | aanmeldingsreden | String |
Aanvaarding | aanvaarding | String |
Status | status | String |
Bouwvorm | bouwvorm | String |
Aanbiedingstekst | aanbiedingstekst | Text |
Latitude | latitude | Double |
Longitude | longitude | Double |
Aanmeld datum | aanmeldDatum | Date |
Afmeld datum | afmeldDatum | Date |
Datum invoer | datumInvoer | Date |
ASP naam | ASPNaam | String |
makelaar | makelaar | Subtype |
Naam | makelaar.naam | String |
Naam 1 | makelaar.naam1 | String |
Plaats | makelaar.plaats | String |
Straat | makelaar.straat | String |
Huisnummer | makelaar.huisnummer | String |
Huisnummer toevoeging | makelaar.huisnummerToevoeging | String |
Postcode | makelaar.postcode | String |
Telefoon | makelaar.telefoon | String |
Internetadres | makelaar.internetadres | String |
Subtype | ||
Valuta | String | |
Aanvaarding | String | |
Datum aanvaarding | Date | |
Object aanmelding | String | |
Reden aanmelding | String | |
Koopmengvorm | String | |
Koopmengvorm afwijking van koopprijs | Integer | |
Koopmengvorm toelichting | String | |
Vertrouwelijk | Boolean | |
Eigen belang | Boolean | |
Collegiale informatie | String | |
Servicekosten per maand | Double | |
adresNederlands | Subtype | |
Straatnaam | String | |
Huisnummer | String | |
Huisnummer toevoeging | String | |
Postcode | String | |
Woonplaats | String | |
Gemeente | String | |
Land | String | |
BAG gemeentecode | String | |
BAG objecttypecode | String | |
BAG volgnummer | String | |
X coordinaat | Integer | |
Y coordinaat | Integer | |
adresInternationaal | Subtype | |
Adresregel 1 | String | |
Adresregel 2 | String | |
Woonplaats | String | |
Land | String | |
Latitude | Double | |
Longitude | Double | |
|
Subtype | |
String | ||
Prijs | Integer | |
Conditie | String | |
Specificatie | String | |
WOZ waarde | String | |
WOZ waarde peildatum | Date | |
|
Subtype | |
String | ||
Prijs | Integer | |
Conditie | String | |
Specificatie | String | |
Kosten huurder | Integer | |
Berekende punten | Integer | |
Waarborgsom | Integer | |
Beschikbaarheid | String | |
veiling | Subtype | |
Vanaf prijs | Integer | |
Zoekprijs | Integer | |
Soort veiling | String | |
Veilingtype | String | |
Start datum tijd | DateTime | |
eind datum tijd | DateTime | |
String | ||
beschikbaarheid | Subtype | |
Huidige status | String | |
Is actief | Boolean | |
Datum voorbehoud tot | Date | |
verkocht OV datum | Date | |
verkocht OV prijs | Integer | |
verkocht OV conditie | Integer | |
verhuurd OV datum | Date | |
verhuurd OV prijs | Integer | |
verhuurd OV conditie | Integer | |
internetPlaatsingen | Collection | |
Plaatsing | String | |
Prijsvermelding | Boolean | |
Datum vrijgave | DateTime | |
Datum eind | String | |
statusVerhuurd | Subtype | |
Niet verhuurd | String | |
Volledig verhuurd | String | |
Percentage verhuurd | Integer | |
teksten | Subtype | |
Collegiale informatie | Text | |
Aanbiedingstekst | Text | |
Aanbiedingstekst engels | Text | |
Onderhoud binnen memo | Text | |
Onderhoud buiten memo | Text | |
Toelichting | Text | |
informatieplicht | Collection | |
Informatie | String | |
combinatieObject | Subtype | |
Subtype | ||
Id | details.combinatieObject.bog.id | Integer |
String | ||
String | ||
String | ||
String | ||
Integer | ||
String | ||
Subtype | ||
Id | details.combinatieObject.alv.id | String |
String | ||
String | ||
contactpersonen | Collection | |
Naam | String | |
Telefoon | String | |
String | ||
projectInformatie | projectInformatie | Subtype |
Project ID | projectInformatie.projectID | Integer |
Object type ID | projectInformatie.objectTypeID | Integer |
Bouwnummer | projectInformatie.bouwnummer | String |
Huurprijs | projectInformatie.huurprijs | Integer |
Koopaanneemsom | projectInformatie.koopaanneemsom | Integer |
Aanneemsom | projectInformatie.aanneemsom | Integer |
Grondprijs | projectInformatie.grondprijs | Integer |
Servicekosten per maand | projectInformatie.servicekostenPerMaand | Double |
Gemeentelijke bepalingen | projectInformatie.gemeentelijkeBepalingen | String |
wonen | wonen | Subtype |
Huidig gebruik | wonen.huidigGebruik | String |
Huidige bestemming | wonen.huidigeBestemming | String |
Permanente bewoning | wonen.permanenteBewoning | Boolean |
Recreatiewoning | wonen.recreatiewoning | Boolean |
In park | wonen.inPark | Boolean |
bruto inhoud | wonen.BrutoInhoud | Integer |
gebruiksoppervlakte woonfunctie | wonen.GebruiksoppervlakteWoonfunctie | Integer |
gebruiksoppervlakte overige functies | wonen.GebruiksoppervlakteOverigeFuncties | Integer |
buitenruimtes gebouwgebonden | wonen.BuitenruimtesGebouwgebonden | Integer |
externe bergruimte | wonen.ExterneBergruimte | Integer |
Onderhoud binnen waardering | wonen.onderhoudBinnenWaardering | String |
Onderhoud buiten waardering | wonen.onderhoudBuitenWaardering | String |
|
wonen. |
Collection |
Jaar | wonen. |
String |
Omschrijving | wonen. |
String |
Bouwjaar periode | wonen.bouwjaarPeriode | String |
Bouwjaar in aanbouw | wonen.bouwjaarInAanbouw | String |
Keurmerken | wonen.keurmerken | String |
Duurzaamheid kenmerken | wonen.duurzaamheidKenmerken | String |
liggingen | wonen.liggingen | Collection |
Ligging | wonen.liggingen.ligging | String |
schuurBerging | wonen.schuurBerging | Subtype |
Soort | wonen.schuurBerging.soort | String |
Totaal aantal | wonen.schuurBerging.totaalAantal | Integer |
Voorzieningen | wonen.schuurBerging.voorzieningen | String |
Isolatievormen | wonen.schuurBerging.isolatievormen | String |
diversen | wonen.diversen | Subtype |
Bijzonderheden | wonen.diversen.bijzonderheden | String |
Isolatievormen | wonen.diversen.isolatievormen | String |
Dak type | wonen.diversen.dakType | String |
Dak materialen | wonen.diversen.dakMaterialen | String |
energielabel | wonen.energielabel | Subtype |
Klasse | wonen.energielabel.klasse | String |
Index | wonen.energielabel.index | Double |
Einddatum | wonen.energielabel.einddatum | Date |
EPC | wonen.energielabel.EPC | Double |
installatie | wonen.installatie | Subtype |
Soorten verwarming | wonen.installatie.soortenVerwarming | String |
CV ketel type | wonen.installatie.CVKetelType | String |
CV bouwjaar | wonen.installatie.CVBouwjaar | Integer |
wonen.installatie. |
String | |
wonen.installatie. |
String | |
wonen.installatie. |
String | |
Soorten warm water | wonen.installatie.soortenWarmWater | String |
voorzieningen | wonen.voorzieningen | Collection |
Voorziening | wonen.voorzieningen.voorziening | String |
tuin | wonen.tuin | Subtype |
tuintypen | wonen.tuin.tuintypen | Collection |
Tuintype | wonen.tuin.tuintypen.tuintype | String |
Kwaliteit | wonen.tuin.kwaliteit | String |
Totale oppervlakte | wonen.tuin.totaleOppervlakte | Integer |
hoofdtuin | wonen.hoofdtuin | Subtype |
Type | wonen.hoofdtuin.type | String |
Positie | wonen.hoofdtuin.positie | String |
Achterom | wonen.hoofdtuin.achterom | String |
Lengte | wonen.hoofdtuin.lengte | Integer |
Breedte | wonen.hoofdtuin.breedte | Integer |
Oppervlakte | wonen.hoofdtuin.oppervlakte | Integer |
garage | wonen.garage | Subtype |
soorten | wonen.garage.soorten | Collection |
Soort | wonen.garage.soorten.soort | String |
voorzieningen | wonen.garage.voorzieningen | Collection |
Voorziening | wonen.garage.voorzieningen.voorziening | String |
Capaciteit | wonen.garage.capaciteit | Integer |
Lengte | wonen.garage.lengte | Integer |
Breedte | wonen.garage.breedte | Integer |
Oppervlakte | wonen.garage.oppervlakte | Integer |
isolatievormen | wonen.garage.isolatievormen | Collection |
Isolatie | wonen.garage.isolatievormen.isolatie | String |
Totaal aantal | wonen.garage.totaalAantal | Integer |
parkeren | wonen.parkeren | Subtype |
faciliteiten | wonen.parkeren.faciliteiten | Collection |
Faciliteit | wonen.parkeren.faciliteiten.faciliteit | String |
Toelichting | wonen.parkeren.toelichting | String |
Capaciteit | wonen.parkeren.capaciteit | String |
woonhuis | wonen.woonhuis | Subtype |
Soort |
wonen.woonhuis. |
String |
Type |
wonen.woonhuis. |
String |
Kenmerk |
wonen.woonhuis. |
String |
Kwaliteit |
wonen.woonhuis. |
String |
wonen.woonhuis. |
String | |
appartement | wonen.appartement | Subtype |
Soort |
wonen.appartement. |
String |
Kenmerk |
wonen.appartement. |
String |
Kwaliteit |
wonen.appartement. |
String |
Open portiek | wonen.appartement.openPortiek | Boolean |
Woonlaag | wonen.appartement.woonlaag | Integer |
Aantal woonlagen | wonen.appartement.aantalWoonlagen | Integer |
VVE checklist aanwezig | wonen.appartement.VVEChecklistAanwezig | Boolean |
VVE inschrijving kv K | wonen.appartement.VVEInschrijvingKvK | Boolean |
VVE vergadering VVE | wonen.appartement.VVEVergaderingVVE | Boolean |
VVE periodieke bijdrage | wonen.appartement.VVEPeriodiekeBijdrage | Boolean |
VVE reservefonds | wonen.appartement.VVEReservefonds | Boolean |
VVE onderhoudsverwachting | wonen.appartement.VVEOnderhoudsverwachting | Boolean |
VVE opstalverzekering | wonen.appartement.VVEOpstalverzekering | Boolean |
wonen.appartement. |
String | |
Bijdrage VVE | wonen.appartement.bijdrageVVE | Double |
woonlagen | wonen.woonlagen | Subtype |
Verdieping nr | wonen.woonlagen.verdiepingNr | Integer |
Type | wonen.woonlagen.type | String |
Naam | wonen.woonlagen.naam | String |
Omschrijving | wonen.woonlagen.omschrijving | String |
Aantal kamers | wonen.woonlagen.aantalKamers | Integer |
Aantal slaapkamers | wonen.woonlagen.aantalSlaapkamers | Integer |
Ligging | wonen.woonlagen.ligging | String |
Heeft woonkamer | wonen.woonlagen.heeftWoonkamer | Boolean |
Heeft keuken | wonen.woonlagen.heeftKeuken | Boolean |
Heeft badkamer | wonen.woonlagen.heeftBadkamer | Boolean |
Heeft overige ruimten | wonen.woonlagen.heeftOverigeRuimten | Boolean |
|
wonen.woonlagen. |
Collection |
wonen.woonlagen. |
String | |
|
wonen.woonlagen. |
Collection |
Type | wonen.woonlagen. |
String |
wonen.woonlagen. |
Integer | |
wonen.woonlagen. |
Integer | |
wonen.woonlagen. |
Integer | |
wonen.woonlagen. |
Boolean | |
Vernieuwd jaartal | wonen.woonlagen.kamers.vernieuwdJaartal | Integer |
wonen.woonlagen. |
Collection | |
Voorziening | wonen.woonlagen. |
String |
overigeRuimten | wonen.woonlagen.kamers.overigeRuimten | Collection |
wonen.woonlagen.kamers.overigeRuimten. |
String | |
wonen.woonlagen.kamers.zolderVlieringOpties | Collection | |
Optie | wonen.woonlagen. |
String |
bouwgrond | bouwgrond | Subtype |
Huidige bestemming | bouwgrond. |
String |
Huidig gebruik | bouwgrond. |
String |
Permanente bewoning | bouwgrond. |
Boolean |
Recreatiewoning | bouwgrond. |
Boolean |
In park | bouwgrond. |
Boolean |
Oppervlakte | bouwgrond.oppervlakte | Integer |
Bouwrijp | bouwgrond.bouwrijp | Boolean |
liggingen | bouwgrond.liggingen | Collection |
Ligging | bouwgrond.liggingen.ligging | String |
Toelichting | bouwgrond.toelichting | String |
Subtype | ||
inpandigeGarage | Subtype | |
voorzieningen | Collection | |
Voorziening | String | |
Capaciteit | Integer | |
Lengte | String | |
Breedte | String | |
Oppervlakte | String | |
isolatievormen | Collection | |
Isolatie | String | |
|
Subtype | |
voorzieningen | Collection | |
Voorziening | String | |
Capaciteit | Integer | |
Lengte | String | |
Breedte | String | |
Oppervlakte | String | |
isolatievormen | Collection | |
Isolatie | String | |
|
Subtype | |
voorzieningen | Collection | |
Voorziening | String | |
Capaciteit | Integer | |
Lengte | String | |
Breedte | String | |
Oppervlakte | String | |
|
Subtype | |
Capaciteit | Integer | |
|
Subtype | |
voorzieningen | Collection | |
Voorziening | String | |
Lengte | String | |
Breedte | String | |
Oppervlakte | String | |
isolatievormen | Collection | |
Isolatie | String | |
|
Subtype | |
Lengte | String | |
Breedte | String | |
Oppervlakte | String | |
|
Subtype | |
Lengte | String | |
Breedte | String | |
Oppervlakte | String | |
|
Subtype | |
Lengte | String | |
Breedte | String | |
Oppervlakte | String | |
|
Subtype | |
voorzieningen | Collection | |
Voorziening | String | |
Lengte | String | |
Breedte | String | |
Oppervlakte | String | |
isolatievormen | Collection | |
Isolatie | String | |
|
Subtype | |
voorzieningen | Collection | |
Voorziening | String | |
Lengte | String | |
Breedte | String | |
Oppervlakte | String | |
isolatievormen | Collection | |
Isolatie | String | |
Woning typecode | String | |
Toelichting | Text | |
kadaster | kadaster | Subtype |
Kadastraal ID | kadaster.kadastraalID | Integer |
Gemeente | kadaster.gemeente | String |
Gemeente code | kadaster.gemeenteCode | String |
Sectie | kadaster.sectie | String |
Perceel | kadaster.perceel | String |
Indexnummer | kadaster.indexnummer | String |
Oppervlakte | kadaster.oppervlakte | Integer |
Omvang | kadaster.omvang | String |
Aandeel | kadaster.aandeel | String |
Eigendom soort | kadaster.eigendomSoort | String |
kadaster. |
Double | |
Vast variabel | kadaster.vastVariabel | String |
Erfpacht duur | kadaster.erfpachtDuur | String |
Einddatum | kadaster.einddatum | Date |
Afkoop optie | kadaster.afkoopOptie | Boolean |
Afgekocht tot | kadaster.afgekochtTot | Date |
Erfpacht eeuwigdurend afgekocht | kadaster.erfpachtEeuwigdurendAfgekocht | String |
Erfpacht gever | kadaster.erfpachtGever | String |
medeAanmelders | medeAanmelders | Collection |
NVM vestiging NR | medeAanmelders.NVMVestigingNR | String |
Naam | medeAanmelders.naam | String |
Naam 1 | medeAanmelders.naam1 | String |
Plaats | medeAanmelders.plaats | String |
Straat | medeAanmelders.straat | String |
Huisnummer | medeAanmelders.huisnummer | Integer |
medeAanmelders. |
String | |
Postcode | medeAanmelders.postcode | String |
Telefoon | medeAanmelders.telefoon | String |
Internetadres | medeAanmelders.internetadres | String |
medialijst | medialijst | Collection |
Medium ID | medialijst.mediumID | Integer |
Groep | medialijst.groep | String |
Is hoofd medium | medialijst.isHoofdMedium | Boolean |
Filenaam | medialijst.filenaam | String |
Mime type | medialijst.mimeType | String |
Omschrijving | medialijst.omschrijving | Text |
Kenmerk | medialijst.kenmerk | String |
Url | medialijst.url | String |
Guid | medialijst.guid | String |
transactiegegevens | transactiegegevens | Subtype |
Transactie conditie | transactiegegevens.transactieConditie | String |
Transactie detail | transactiegegevens.transactieDetail | String |
Reden intrekking | transactiegegevens.redenIntrekking | String |
Economische overdracht | transactiegegevens.economischeOverdracht | String |
Toelichting | transactiegegevens.toelichting | String |
Transactieprijs | transactiegegevens.transactieprijs | Integer |
Waarvan prijs parkeerplaats | transactiegegevens.waarvanPrijsParkeerplaats | Integer |
Datum ondertekening akte | transactiegegevens.datumOndertekeningAkte | Date |
Datum transport | transactiegegevens.datumTransport | Date |
makelaar | transactiegegevens.makelaar | Subtype |
NVM vestiging NR | transactiegegevens.makelaar.NVMVestigingNR | Integer |
Naam 1 | transactiegegevens.makelaar.naam1 | String |
Plaats | transactiegegevens.makelaar.plaats | String |
Straat | transactiegegevens.makelaar.straat | String |
Huisnummer | transactiegegevens.makelaar.huisnummer | Integer |
transactiegegevens.makelaar. |
String | |
Postcode | transactiegegevens.makelaar.postcode | String |
Telefoon | transactiegegevens.makelaar.telefoon | String |
Internetadres | transactiegegevens.makelaar.internetadres | String |
Collegiaal | transactiegegevens.collegiaal | String |
Afmeldend kantoor | transactiegegevens.afmeldendKantoor | Integer |
huishoudenSituatie | transactiegegevens.huishoudenSituatie | Subtype |
Kopertype | transactiegegevens.huishoudenSituatie.kopertype | String |
Inwonend | transactiegegevens.huishoudenSituatie.inwonend | String |
Aantal leden huishouden | transactiegegevens.huishoudenSituatie.aantalLedenHuishouden | Integer |
Samenstelling huishouden | transactiegegevens.huishoudenSituatie.samenstellingHuishouden | String |
Leeftijd hoofdkostwinner | transactiegegevens.huishoudenSituatie.leeftijdHoofdkostwinner | String |
Leeftijd oudste kind | transactiegegevens.huishoudenSituatie.leeftijdOudsteKind | String |
Gezinsinkomen | transactiegegevens.huishoudenSituatie.gezinsinkomen | String |
Verhuisredenen | transactiegegevens.huishoudenSituatie.verhuisredenen | String |
achtergelatenObject | transactiegegevens.achtergelatenObject | Subtype |
Postcode | transactiegegevens.achtergelatenObject.postcode | String |
Huisnummer | transactiegegevens.achtergelatenObject.huisnummer | Integer |
Huisnummer toevoeging | transactiegegevens.achtergelatenObject.huisnummerToevoeging | String |
Type bewoning | transactiegegevens.achtergelatenObject.typeBewoning | String |
Transactieprijs | transactiegegevens.achtergelatenObject.transactieprijs | Integer |
Huurprijs | transactiegegevens.achtergelatenObject.huurprijs | Integer |
Soort woning | transactiegegevens.achtergelatenObject.soortWoning | String |
Type woning | transactiegegevens.achtergelatenObject.typeWoning | String |
Kenmerk woning | transactiegegevens.achtergelatenObject.kenmerkWoning | String |
Soort appartement | transactiegegevens.achtergelatenObject.soortAppartement | String |
Kenmerk appartement | transactiegegevens.achtergelatenObject.kenmerkAppartement | String |
historie | historie | Collection |
Type | historie.type | String |
Prijsvoorvoegsel | historie.prijsvoorvoegsel | String |
Huurprijs | historie.huurprijs | String |
Huur conditie | historie.huurConditie | String |
Huur specificaties | historie.huurSpecificaties | String |
Kosten huurder | historie.kostenHuurder | Integer |
Berekende punten | historie.berekendePunten | Integer |
Waarborgsom | historie.waarborgsom | Integer |
Beschikbaarheid | historie.beschikbaarheid | String |
Koopprijs | historie.koopprijs | Integer |
Koop conditie | historie.koopConditie | String |
Koop specificatie | historie.koopSpecificatie | String |
Vanaf prijs | historie.vanafPrijs | Integer |
Zoekprijs | historie.zoekprijs | Integer |
Soort veiling | historie.soortVeiling | String |
Veiling type | historie.veilingType | String |
Start datum tijd | historie.startDatumTijd | DateTime |
Eind datum tijd | historie.eindDatumTijd | DateTime |
Veiling sites | historie.veilingSites | String |
Begin geldigheid | historie.beginGeldigheid | DateTime |
Einde geldigheid | historie.eindeGeldigheid | DateTime |
openhuizendagen | openhuizendagen | Collection |
openhuizendagen. |
String | |
openhuizendagen. |
String | |
Subtype | ||
Buurt | geodata.buurt | String |
Straatnaam verkort | geodata.straatnaam_verkort | String |
Gemeente | geodata.gemeente | String |
Wijk | geodata.wijk | String |
Waterschap | geodata.waterschap | String |
Radius | radius | RadiusField |
Unpublished at | unpublishedAt | DateTime |