Koppeling met Realworks
Wonen
Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.
| Veld | Naam | Type |
|---|---|---|
| Id | id | Integer |
| User | user | String |
| NVM vestiging NR | NVMVestigingNR | String |
| Object company | objectCompany | String |
| Object afdeling | objectAfdeling | String |
| Object tiara ID | objectTiaraID | Integer |
| Object system ID | objectSystemID | Integer |
| Object code | objectCode | String |
| Adres | adres | String |
| Plaats | plaats | String |
| Actief | actief | Boolean |
| adresNederlands | adresNederlands | Subtype |
| Straatnaam | adresNederlands.straatnaam | String |
| Straatnaam 2 | adresNederlands.straatnaam2 | String |
| Huisnummer | adresNederlands.huisnummer | Integer |
| Huisnummer toevoeging | adresNederlands.huisnummerToevoeging | String |
| Postcode | adresNederlands.postcode | String |
| Plaats | adresNederlands.plaats | String |
| Gemeente | adresNederlands.gemeente | String |
| Land | adresNederlands.land | String |
| Provincie | adresNederlands.provincie | String |
| kadasterGegevens | kadasterGegevens | Collection |
| Aandeel | kadasterGegevens.aandeel | String |
| Afgekocht tot | kadasterGegevens.afgekochtTot | String |
| Afkoopoptie | kadasterGegevens.afkoopoptie | Boolean |
| Eeuwig afgekocht | kadasterGegevens.eeuwigAfgekocht | Boolean |
| Eigendomssoort | kadasterGegevens.eigendomssoort | String |
| Einddatum | kadasterGegevens.einddatum | DateTime |
| Erfpacht per jaar | kadasterGegevens.erfpachtPerJaar | Double |
| Erfpachtduur | kadasterGegevens.erfpachtduur | String |
| Erfpachtgever | kadasterGegevens.erfpachtgever | String |
| Erfpachtprijsvorm | kadasterGegevens.erfpachtprijsvorm | String |
| Indexnummer | kadasterGegevens.indexnummer | String |
| Invoerdatum | kadasterGegevens.invoerdatum | Date |
| Omvang | kadasterGegevens.omvang | String |
| Oppervlakte | kadasterGegevens.oppervlakte | Integer |
| Perceel | kadasterGegevens.perceel | String |
| Sectie | kadasterGegevens.sectie | String |
| Wijzigingsdatum | kadasterGegevens.wijzigingsdatum | DateTime |
| Gemeente | kadasterGegevens.gemeente | String |
| Koopprijs voorvoegsel | koopprijsVoorvoegsel | String |
| Koopprijs | koopprijs | Integer |
| Koopconditie | koopconditie | String |
| Koopspecificatie | koopspecificatie | String |
| WOZ waarde | WOZWaarde | Integer |
| WOZ waarde peildatum | WOZWaardePeildatum | Date |
| Huurprijs | huurprijs | Integer |
| Huurconditie | huurconditie | String |
| Huurprijs voorvoegsel | huurprijsVoorvoegsel | String |
| Huurspecificaties | huurspecificaties | Array |
| VVE | VVE | Subtype |
| Vve kvk inschrijving | VVE.vveKvkInschrijving | Boolean |
| Vve onderhoudsverwachting | VVE.vveOnderhoudsverwachting | Boolean |
| Vve opstalverzekering | VVE.vveOpstalverzekering | Boolean |
| Vve periodieke bijdrage | VVE.vvePeriodiekeBijdrage | Boolean |
| Vve reservefonds | VVE.vveReservefonds | Boolean |
| Vve vergadering | VVE.vveVergadering | Boolean |
| Appartement vve bijdrage | VVE.appartementVveBijdrage | Integer |
| Servicekosten per maand | servicekostenPerMaand | Integer |
| Aanmeldingsreden | aanmeldingsreden | String |
| Aanvaarding | aanvaarding | String |
| Datum aanvaarding | datumAanvaarding | Date |
| Toelichting aanvaarding | toelichtingAanvaarding | String |
| Koopmengvorm | koopmengvorm | String |
| Koopmengvorm afwijking van koopprijs | koopmengvormAfwijkingVanKoopprijs | Integer |
| Koopmengvorm toelichting | koopmengvormToelichting | Text |
| Datum invoer | datumInvoer | Date |
| Datum wijziging | datumWijziging | Date |
| Status | status | String |
| Verkocht onder voorbehoud datum | verkochtOnderVoorbehoudDatum | Date |
| Verkocht onder voorbehoud datum tot | verkochtOnderVoorbehoudDatumTot | Date |
| Transactie datum | transactieDatum | Date |
| Transactie prijs | transactiePrijs | Integer |
| Transactie prijs parkeerplaats | transactiePrijsParkeerplaats | Integer |
| Bouwvorm | bouwvorm | String |
| Aanbiedingstekst | aanbiedingstekst | Text |
| teksten | teksten | Subtype |
| A 4 tekst | teksten.a4Tekst | Text |
| Aanbiedingstekst engels | teksten.aanbiedingstekstEngels | Text |
| Eigen site tekst | teksten.eigenSiteTekst | Text |
| Flyer tekst | teksten.flyerTekst | Text |
| BOGObject | BOGObject | Subtype |
| Type | BOGObject.type | String |
| Situatie | BOGObject.situatie | String |
| Object ID | BOGObject.objectID | Integer |
| Oppervlakte | BOGObject.oppervlakte | Integer |
| Status | BOGObject.status | String |
| Combinatie object type | BOGObject.combinatieObjectType | String |
| woning | woning | Subtype |
| Objecttype | woning.objecttype | String |
| Huidig gebruik | woning.huidigGebruik | String |
| Huidige bestemming | woning.huidigeBestemming | String |
| Oppervlakte | woning.oppervlakte | Integer |
| Bouwrijp | woning.bouwrijp | Boolean |
| Permanente bewoning | woning.permanenteBewoning | Boolean |
| Recreatiewoning | woning.recreatiewoning | Boolean |
| Liggingen | woning.liggingen | Array |
| Gekoppelde makelaar | woning.gekoppeldeMakelaar | String |
| Inhoud | woning.inhoud | Integer |
| Woonoppervlakte | woning.woonoppervlakte | Integer |
| Totale kadestrale oppervlakte | woning.totaleKadestraleOppervlakte | Integer |
| Gebruiksoppervlakte woonfunctie | woning.gebruiksoppervlakteWoonfunctie | Integer |
| Gebruiksoppervlakte overige functies | woning.gebruiksoppervlakteOverigeFuncties | Integer |
| Oppervlakte externe bergruimte | woning.oppervlakteExterneBergruimte | Integer |
| Buitenruimtes gebouwgebonden of vrijstaand | woning.buitenruimtesGebouwgebondenOfVrijstaand | Integer |
| Perceel oppervlakte | woning.perceelOppervlakte | Integer |
| Bouwjaar | woning.bouwjaar | String |
| Bouwjaar omschrijving | woning.bouwjaarOmschrijving | String |
| Bouwjaar periode | woning.bouwjaarPeriode | String |
| In aanbouw | woning.inAanbouw | Boolean |
| onderhoudBinnen |
woning.onderhoudBinnen | Subtype |
| Waardering | woning.onderhoudBinnen.waardering | String |
| Memo | woning.onderhoudBinnen.memo | Text |
| onderhoudBuiten |
woning.onderhoudBuiten | Subtype |
| Waardering | woning.onderhoudBuiten.waardering | String |
| Memo | woning.onderhoudBuiten.memo | Text |
| schuurBerging |
woning.schuurBerging | Subtype |
| Soort | woning.schuurBerging.soort | String |
| Voorzieningen | woning.schuurBerging.voorzieningen | Array |
| Isolatievormen | woning.schuurBerging.isolatievormen | Array |
| Totaal aantal | woning.schuurBerging.totaalAantal | Integer |
| Bijzonderheden | woning.bijzonderheden | Array |
| Isolatievormen | woning.isolatievormen | Array |
| Dak type | woning.dakType | String |
| Dak materialen | woning.dakMaterialen | Array |
| Dak toelichting | woning.dakToelichting | Text |
| Energieklasse | woning.energieklasse | String |
| Energie index | woning.energieIndex | String |
| Energielabel einddatum | woning.energielabelEinddatum | Date |
| Energie kenmerken | woning.energieKenmerken | Array |
| EPC | woning.EPC | String |
| installatie |
woning.installatie | Subtype |
| Soorten verwarming | woning.installatie.soortenVerwarming | Array |
| CV ketel type | woning.installatie.CVKetelType | String |
| CV ketel bouwjaar | woning.installatie.CVKetelBouwjaar | String |
| CV ketel brandstof | woning.installatie.CVKetelBrandstof | String |
| CV ketel eigendom | woning.installatie.CVKetelEigendom | String |
| CV ketel combiketel | woning.installatie.CVKetelCombiketel | Boolean |
| Soorten warm water | woning.installatie.soortenWarmWater | Array |
| Voorzieningen | woning.voorzieningen | Array |
| tuin |
woning.tuin | Subtype |
| Tuintypen | woning.tuin.tuintypen | Array |
| Kwaliteit | woning.tuin.kwaliteit | String |
| Totale oppervlakte | woning.tuin.totaleOppervlakte | Integer |
| hoofdtuin |
woning.hoofdtuin | Subtype |
| Type | woning.hoofdtuin.type | String |
| Positie | woning.hoofdtuin.positie | String |
| Achterom | woning.hoofdtuin.achterom | Boolean |
| Lengte | woning.hoofdtuin.lengte | Integer |
| Breedte | woning.hoofdtuin.breedte | Integer |
| Oppervlakte | woning.hoofdtuin.oppervlakte | Integer |
| garage |
woning.garage | Subtype |
| Soorten | woning.garage.soorten | Array |
| Voorzieningen | woning.garage.voorzieningen | Array |
| Capaciteit | woning.garage.capaciteit | Integer |
| Lengte | woning.garage.lengte | Integer |
| Breedte | woning.garage.breedte | Integer |
| Oppervlakte | woning.garage.oppervlakte | Integer |
| Isolatievormen | woning.garage.isolatievormen | Array |
| Totaal aantal garages | woning.garage.totaalAantalGarages | Integer |
| Parkeer faciliteiten | woning.parkeerFaciliteiten | Array |
| Parkeren toelichting | woning.parkerenToelichting | Text |
| Parkeren capaciteit | woning.parkerenCapaciteit | Integer |
| woonhuis |
woning.woonhuis | Subtype |
| Soort | woning.woonhuis.soort | String |
| Type | woning.woonhuis.type | String |
| Kenmerk | woning.woonhuis.kenmerk | String |
| appartement |
woning.appartement | Subtype |
| Soort | woning.appartement.soort | String |
| Kenmerk | woning.appartement.kenmerk | String |
| Open portiek | woning.appartement.openPortiek | Boolean |
| Woonlaag | woning.appartement.woonlaag | Integer |
| Aantal woonlagen | woning.appartement.aantalWoonlagen | Integer |
| Aantal kamers | woning.aantalKamers | Integer |
| Aantal slaapkamers | woning.aantalSlaapkamers | Integer |
| Aantal badkamers | woning.aantalBadkamers | Integer |
| verdiepingen |
woning.verdiepingen | Collection |
| Naam | woning.verdiepingen.naam | String |
| Aantal kamers | woning.verdiepingen.aantalKamers | Integer |
| Aantal slaapkamers | woning.verdiepingen.aantalSlaapkamers | Integer |
| Etageligging | woning.verdiepingen.etageligging | String |
| Etageomschrijving | woning.verdiepingen.etageomschrijving | Text |
| Etagesoort | woning.verdiepingen.etagesoort | String |
| Overige ruimten | woning.verdiepingen.overigeRuimten | Array |
| badkamers |
woning.verdiepingen.badkamers | Collection |
| Breedte | woning.verdiepingen.badkamers.breedte | Integer |
| Lengte | woning.verdiepingen.badkamers.lengte | Integer |
| Oppervlakte | woning.verdiepingen.badkamers.oppervlakte | Integer |
| Voorzieningen | woning.verdiepingen.badkamers.voorzieningen | Array |
| woonkamer |
woning.verdiepingen.woonkamer | Subtype |
| Kamer mogelijk | woning.verdiepingen.woonkamer.kamerMogelijk | Boolean |
| Breedte | woning.verdiepingen.woonkamer.breedte | Integer |
| Lengte | woning.verdiepingen.woonkamer.lengte | Integer |
| Oppervlakte | woning.verdiepingen.woonkamer.oppervlakte | Integer |
| Types | woning.verdiepingen.woonkamer.types | Array |
| Trap | woning.verdiepingen.woonkamer.trap | Boolean |
| Vaste trap | woning.verdiepingen.woonkamer.vasteTrap | Boolean |
| keuken |
woning.verdiepingen.keuken | Subtype |
| Lengte | woning.verdiepingen.keuken.lengte | Integer |
| Breedte | woning.verdiepingen.keuken.breedte | Integer |
| Keukenjaar | woning.verdiepingen.keuken.keukenjaar | String |
| Oppervlakte | woning.verdiepingen.keuken.oppervlakte | Integer |
| Types | woning.verdiepingen.keuken.types | Array |
| medialijst | medialijst | Collection |
| Url | medialijst.url | String |
| Mimetype | medialijst.mimetype | String |
| Omschrijving | medialijst.omschrijving | String |
| Soort | medialijst.soort | String |
| Titel | medialijst.titel | String |
| Volgnummer | medialijst.volgnummer | Integer |
| Vrijgave | medialijst.vrijgave | Boolean |
| Gewijzigd | medialijst.gewijzigd | DateTime |
| Publicatiedatum | publicatiedatum | DateTime |
| openhuisdagen | openhuisdagen | Collection |
| Eind | openhuisdagen.eind | DateTime |
| Start | openhuisdagen.start | DateTime |
| Vertrouwelijk | vertrouwelijk | Boolean |
| Provincie | provincie | String |
| Latitude | latitude | Double |
| Longitude | longitude | Double |
| Radius | radius | RadiusField |
| Unpublished at | unpublishedAt | DateTime |