Realworks CRM (API)
Wonen
Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.
Veld | Naam | Type |
---|---|---|
Id | id | Integer |
User | user | String |
NVM vestiging NR | NVMVestigingNR | String |
Object company | objectCompany | String |
Object afdeling | objectAfdeling | String |
Object tiara ID | objectTiaraID | Integer |
Object system ID | objectSystemID | Integer |
Object code | objectCode | String |
Adres | adres | String |
Plaats | plaats | String |
Actief | actief | Boolean |
adresNederlands | adresNederlands | Subtype |
Straatnaam | adresNederlands.straatnaam | String |
Straatnaam 2 | adresNederlands.straatnaam2 | String |
Huisnummer | adresNederlands.huisnummer | Integer |
Huisnummer toevoeging | adresNederlands.huisnummerToevoeging | String |
Postcode | adresNederlands.postcode | String |
Plaats | adresNederlands.plaats | String |
Gemeente | adresNederlands.gemeente | String |
Land | adresNederlands.land | String |
Provincie | adresNederlands.provincie | String |
kadasterGegevens | kadasterGegevens | Collection |
Aandeel | kadasterGegevens.aandeel | String |
Afgekocht tot | kadasterGegevens.afgekochtTot | String |
Afkoopoptie | kadasterGegevens.afkoopoptie | Boolean |
Eeuwig afgekocht | kadasterGegevens.eeuwigAfgekocht | Boolean |
Eigendomssoort | kadasterGegevens.eigendomssoort | String |
Einddatum | kadasterGegevens.einddatum | DateTime |
Erfpacht per jaar | kadasterGegevens.erfpachtPerJaar | Double |
Erfpachtduur | kadasterGegevens.erfpachtduur | String |
Erfpachtgever | kadasterGegevens.erfpachtgever | String |
Erfpachtprijsvorm | kadasterGegevens.erfpachtprijsvorm | String |
Indexnummer | kadasterGegevens.indexnummer | String |
Invoerdatum | kadasterGegevens.invoerdatum | Date |
Omvang | kadasterGegevens.omvang | String |
Oppervlakte | kadasterGegevens.oppervlakte | Integer |
Perceel | kadasterGegevens.perceel | String |
Sectie | kadasterGegevens.sectie | String |
Wijzigingsdatum | kadasterGegevens.wijzigingsdatum | DateTime |
Gemeente | kadasterGegevens.gemeente | String |
Koopprijs voorvoegsel | koopprijsVoorvoegsel | String |
Koopprijs | koopprijs | Integer |
Koopconditie | koopconditie | String |
Koopspecificatie | koopspecificatie | String |
WOZ waarde | WOZWaarde | Integer |
WOZ waarde peildatum | WOZWaardePeildatum | Date |
Huurprijs | huurprijs | Integer |
Huurconditie | huurconditie | String |
Huurprijs voorvoegsel | huurprijsVoorvoegsel | String |
Huurspecificaties | huurspecificaties | Array |
VVE | VVE | Subtype |
Vve kvk inschrijving | VVE.vveKvkInschrijving | Boolean |
Vve onderhoudsverwachting | VVE.vveOnderhoudsverwachting | Boolean |
Vve opstalverzekering | VVE.vveOpstalverzekering | Boolean |
Vve periodieke bijdrage | VVE.vvePeriodiekeBijdrage | Boolean |
Vve reservefonds | VVE.vveReservefonds | Boolean |
Vve vergadering | VVE.vveVergadering | Boolean |
Appartement vve bijdrage | VVE.appartementVveBijdrage | Integer |
Servicekosten per maand | servicekostenPerMaand | Integer |
Aanmeldingsreden | aanmeldingsreden | String |
Aanvaarding | aanvaarding | String |
Datum aanvaarding | datumAanvaarding | Date |
Toelichting aanvaarding | toelichtingAanvaarding | String |
Koopmengvorm | koopmengvorm | String |
Koopmengvorm afwijking van koopprijs | koopmengvormAfwijkingVanKoopprijs | Integer |
Koopmengvorm toelichting | koopmengvormToelichting | Text |
Datum invoer | datumInvoer | Date |
Datum wijziging | datumWijziging | Date |
Status | status | String |
Verkocht onder voorbehoud datum | verkochtOnderVoorbehoudDatum | Date |
Verkocht onder voorbehoud datum tot | verkochtOnderVoorbehoudDatumTot | Date |
Transactie datum | transactieDatum | Date |
Transactie prijs | transactiePrijs | Integer |
Transactie prijs parkeerplaats | transactiePrijsParkeerplaats | Integer |
Bouwvorm | bouwvorm | String |
Aanbiedingstekst | aanbiedingstekst | Text |
teksten | teksten | Subtype |
A 4 tekst | teksten.a4Tekst | Text |
Aanbiedingstekst engels | teksten.aanbiedingstekstEngels | Text |
Eigen site tekst | teksten.eigenSiteTekst | Text |
Flyer tekst | teksten.flyerTekst | Text |
BOGObject | BOGObject | Subtype |
Type | BOGObject.type | String |
Situatie | BOGObject.situatie | String |
Object ID | BOGObject.objectID | Integer |
Oppervlakte | BOGObject.oppervlakte | Integer |
Status | BOGObject.status | String |
Combinatie object type | BOGObject.combinatieObjectType | String |
woning | woning | Subtype |
Objecttype | woning.objecttype | String |
Huidig gebruik | woning.huidigGebruik | String |
Huidige bestemming | woning.huidigeBestemming | String |
Oppervlakte | woning.oppervlakte | Integer |
Bouwrijp | woning.bouwrijp | Boolean |
Permanente bewoning | woning.permanenteBewoning | Boolean |
Recreatiewoning | woning.recreatiewoning | Boolean |
Liggingen | woning.liggingen | Array |
Gekoppelde makelaar | woning.gekoppeldeMakelaar | String |
Inhoud | woning.inhoud | Integer |
Woonoppervlakte | woning.woonoppervlakte | Integer |
Totale kadestrale oppervlakte | woning.totaleKadestraleOppervlakte | Integer |
Gebruiksoppervlakte woonfunctie | woning.gebruiksoppervlakteWoonfunctie | Integer |
Gebruiksoppervlakte overige functies | woning.gebruiksoppervlakteOverigeFuncties | Integer |
Oppervlakte externe bergruimte | woning.oppervlakteExterneBergruimte | Integer |
Buitenruimtes gebouwgebonden of vrijstaand | woning.buitenruimtesGebouwgebondenOfVrijstaand | Integer |
Perceel oppervlakte | woning.perceelOppervlakte | Integer |
Bouwjaar | woning.bouwjaar | String |
Bouwjaar omschrijving | woning.bouwjaarOmschrijving | String |
Bouwjaar periode | woning.bouwjaarPeriode | String |
In aanbouw | woning.inAanbouw | Boolean |
onderhoudBinnen | woning.onderhoudBinnen | Subtype |
Waardering | woning.onderhoudBinnen.waardering | String |
Memo | woning.onderhoudBinnen.memo | Text |
onderhoudBuiten | woning.onderhoudBuiten | Subtype |
Waardering | woning.onderhoudBuiten.waardering | String |
Memo | woning.onderhoudBuiten.memo | Text |
schuurBerging | woning.schuurBerging | Subtype |
Soort | woning.schuurBerging.soort | String |
Voorzieningen | woning.schuurBerging.voorzieningen | Array |
Isolatievormen | woning.schuurBerging.isolatievormen | Array |
Totaal aantal | woning.schuurBerging.totaalAantal | Integer |
Bijzonderheden | woning.bijzonderheden | Array |
Isolatievormen | woning.isolatievormen | Array |
Dak type | woning.dakType | String |
Dak materialen | woning.dakMaterialen | Array |
Dak toelichting | woning.dakToelichting | Text |
Energieklasse | woning.energieklasse | String |
Energie index | woning.energieIndex | String |
Energielabel einddatum | woning.energielabelEinddatum | Date |
Energie kenmerken | woning.energieKenmerken | Array |
EPC | woning.EPC | String |
installatie | woning.installatie | Subtype |
Soorten verwarming | woning.installatie.soortenVerwarming | Array |
CV ketel type | woning.installatie.CVKetelType | String |
CV ketel bouwjaar | woning.installatie.CVKetelBouwjaar | String |
CV ketel brandstof | woning.installatie.CVKetelBrandstof | String |
CV ketel eigendom | woning.installatie.CVKetelEigendom | String |
CV ketel combiketel | woning.installatie.CVKetelCombiketel | Boolean |
Soorten warm water | woning.installatie.soortenWarmWater | Array |
Voorzieningen | woning.voorzieningen | Array |
tuin | woning.tuin | Subtype |
Tuintypen | woning.tuin.tuintypen | Array |
Kwaliteit | woning.tuin.kwaliteit | String |
Totale oppervlakte | woning.tuin.totaleOppervlakte | Integer |
hoofdtuin | woning.hoofdtuin | Subtype |
Type | woning.hoofdtuin.type | String |
Positie | woning.hoofdtuin.positie | String |
Achterom | woning.hoofdtuin.achterom | Boolean |
Lengte | woning.hoofdtuin.lengte | Integer |
Breedte | woning.hoofdtuin.breedte | Integer |
Oppervlakte | woning.hoofdtuin.oppervlakte | Integer |
garage | woning.garage | Subtype |
Soorten | woning.garage.soorten | Array |
Voorzieningen | woning.garage.voorzieningen | Array |
Capaciteit | woning.garage.capaciteit | Integer |
Lengte | woning.garage.lengte | Integer |
Breedte | woning.garage.breedte | Integer |
Oppervlakte | woning.garage.oppervlakte | Integer |
Isolatievormen | woning.garage.isolatievormen | Array |
Totaal aantal garages | woning.garage.totaalAantalGarages | Integer |
Parkeer faciliteiten | woning.parkeerFaciliteiten | Array |
Parkeren toelichting | woning.parkerenToelichting | Text |
Parkeren capaciteit | woning.parkerenCapaciteit | Integer |
woonhuis | woning.woonhuis | Subtype |
Soort | woning.woonhuis.soort | String |
Type | woning.woonhuis.type | String |
Kenmerk | woning.woonhuis.kenmerk | String |
appartement | woning.appartement | Subtype |
Soort | woning.appartement.soort | String |
Kenmerk | woning.appartement.kenmerk | String |
Open portiek | woning.appartement.openPortiek | Boolean |
Woonlaag | woning.appartement.woonlaag | Integer |
Aantal woonlagen | woning.appartement.aantalWoonlagen | Integer |
Aantal kamers | woning.aantalKamers | Integer |
Aantal slaapkamers | woning.aantalSlaapkamers | Integer |
Aantal badkamers | woning.aantalBadkamers | Integer |
verdiepingen | woning.verdiepingen | Collection |
Naam | woning.verdiepingen.naam | String |
Aantal kamers | woning.verdiepingen.aantalKamers | Integer |
Aantal slaapkamers | woning.verdiepingen.aantalSlaapkamers | Integer |
Etageligging | woning.verdiepingen.etageligging | String |
Etageomschrijving | woning.verdiepingen.etageomschrijving | Text |
Etagesoort | woning.verdiepingen.etagesoort | String |
Overige ruimten | woning.verdiepingen.overigeRuimten | Array |
badkamers | woning.verdiepingen.badkamers | Collection |
Breedte | woning.verdiepingen.badkamers.breedte | Integer |
Lengte | woning.verdiepingen.badkamers.lengte | Integer |
Oppervlakte | woning.verdiepingen.badkamers.oppervlakte | Integer |
Voorzieningen | woning.verdiepingen.badkamers.voorzieningen | Array |
woonkamer | woning.verdiepingen.woonkamer | Subtype |
Kamer mogelijk | woning.verdiepingen.woonkamer.kamerMogelijk | Boolean |
Breedte | woning.verdiepingen.woonkamer.breedte | Integer |
Lengte | woning.verdiepingen.woonkamer.lengte | Integer |
Oppervlakte | woning.verdiepingen.woonkamer.oppervlakte | Integer |
Types | woning.verdiepingen.woonkamer.types | Array |
Trap | woning.verdiepingen.woonkamer.trap | Boolean |
Vaste trap | woning.verdiepingen.woonkamer.vasteTrap | Boolean |
keuken | woning.verdiepingen.keuken | Subtype |
Lengte | woning.verdiepingen.keuken.lengte | Integer |
Breedte | woning.verdiepingen.keuken.breedte | Integer |
Keukenjaar | woning.verdiepingen.keuken.keukenjaar | String |
Oppervlakte | woning.verdiepingen.keuken.oppervlakte | Integer |
Types | woning.verdiepingen.keuken.types | Array |
medialijst | medialijst | Collection |
Url | medialijst.url | String |
Mimetype | medialijst.mimetype | String |
Omschrijving | medialijst.omschrijving | String |
Soort | medialijst.soort | String |
Titel | medialijst.titel | String |
Volgnummer | medialijst.volgnummer | Integer |
Vrijgave | medialijst.vrijgave | Boolean |
Gewijzigd | medialijst.gewijzigd | DateTime |
Publicatiedatum | publicatiedatum | DateTime |
openhuisdagen | openhuisdagen | Collection |
Eind | openhuisdagen.eind | DateTime |
Start | openhuisdagen.start | DateTime |
Vertrouwelijk | vertrouwelijk | Boolean |
Provincie | provincie | String |
Latitude | latitude | Double |
Longitude | longitude | Double |
Radius | radius | RadiusField |
Unpublished at | unpublishedAt | DateTime |
Bedrijven
Voor het ontwikkelen van de BOG module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.
Veld | Naam | Type |
---|---|---|
Id | id | Integer |
User | user | String |
relaties | relaties | Subtype |
medeaanmelders | relaties.medeaanmelders | Collection |
NVM vestiging NR | relaties.medeaanmelders.NVMVestigingNR | String |
Object company | objectCompany | String |
Object afdeling | objectAfdeling | String |
Object code | objectCode | String |
Adres | adres | String |
Plaats | plaats | String |
adresNederlands | adresNederlands | Subtype |
Straatnaam | adresNederlands.straatnaam | String |
Hoofdnummer | adresNederlands.hoofdnummer | String |
Reeks begin | adresNederlands.reeksBegin | String |
Reeks eind | adresNederlands.reeksEind | String |
Huisnummer toevoeging | adresNederlands.huisnummerToevoeging | String |
Postcode | adresNederlands.postcode | String |
Provincie | adresNederlands.provincie | String |
Land | adresNederlands.land | String |
Perceel oppervlakte | perceelOppervlakte | Integer |
oppervlakte | oppervlakte | Subtype |
Perceel | oppervlakte.perceel | Integer |
Bedrijfsruimte bedrijfshal | oppervlakte.bedrijfsruimteBedrijfshal | Integer |
Kantoorruimte | oppervlakte.kantoorruimte | Integer |
Bedrijfsruimte kantoorruimte | oppervlakte.bedrijfsruimteKantoorruimte | Integer |
Bedrijfsruimte terrein | oppervlakte.bedrijfsruimteTerrein | Integer |
Horeca | oppervlakte.horeca | Integer |
Winkelruimte | oppervlakte.winkelruimte | Integer |
Belegging kantoorruimte | oppervlakte.beleggingKantoorruimte | Integer |
huur | huur | Subtype |
Prijs | huur.prijs | Integer |
Prijs tot | huur.prijsTot | Integer |
Huurprijs collegiaal tonen | huur.huurprijsCollegiaalTonen | Boolean |
Huurprijstype | huur.huurprijstype | String |
Huurprijsvoorvoegsel | huur.huurprijsvoorvoegsel | String |
servicekosten | huur.servicekosten | Subtype |
Prijs | huur.servicekosten.prijs | Integer |
BTW belast | huur.servicekosten.BTWBelast | Boolean |
Bouwrente | huur.servicekosten.bouwrente | Boolean |
Conditie | huur.servicekosten.conditie | String |
Bouwrente | huur.bouwrente | Boolean |
Huur conditie | huur.huurConditie | String |
koop | koop | Subtype |
Prijs | koop.prijs | Integer |
Koopprijs collegiaal tonen | koop.koopprijsCollegiaalTonen | Boolean |
Koopprijsvoorvoegsel | koop.koopprijsvoorvoegsel | String |
Woz waarde | koop.wozWaarde | Integer |
Woz waarde peildatum | koop.wozWaardePeildatum | String |
Bouwrente | koop.bouwrente | Boolean |
Koop conditie | koop.koopConditie | String |
servicekosten | koop.servicekosten | Subtype |
Prijs | koop.servicekosten.prijs | Integer |
BTW belast | koop.servicekosten.BTWBelast | Boolean |
Bouwrente | koop.servicekosten.bouwrente | Boolean |
Conditie | koop.servicekosten.conditie | String |
diversen | diversen | Subtype |
Actief | diversen.actief | Boolean |
Bouwjaar 2 | diversen.bouwjaar2 | String |
Bouwjaar 3 | diversen.bouwjaar3 | String |
Bouwjaar 4 | diversen.bouwjaar4 | String |
Bouwjaar 5 | diversen.bouwjaar5 | String |
Bouwjaaromschrijving 2 | diversen.bouwjaaromschrijving2 | String |
Bouwjaaromschrijving 3 | diversen.bouwjaaromschrijving3 | String |
Bouwjaaromschrijving 4 | diversen.bouwjaaromschrijving4 | String |
Bouwjaaromschrijving 5 | diversen.bouwjaaromschrijving5 | String |
Collegiale informatie | diversen.collegialeInformatie | String |
Eigen belang | diversen.eigenBelang | Boolean |
Informatieplicht | diversen.informatieplicht | Array |
Transactietoelichting | diversen.transactietoelichting | String |
Type | diversen.type | String |
Vertrouwelijk | diversen.vertrouwelijk | Boolean |
Type aanvaarding | typeAanvaarding | String |
Datum aanvaarding | datumAanvaarding | Date |
Toelichting aanvaarding | toelichtingAanvaarding | String |
Aanmeldingsreden | aanmeldingsreden | String |
Datum invoer | datumInvoer | Date |
Datum wijziging | datumWijziging | DateTime |
Status | status | String |
Datum voorbehoud tot | datumVoorbehoudTot | Date |
Datum voorbehoud vanaf | datumVoorbehoudVanaf | Date |
Transactie datum | transactieDatum | Date |
Bouwvorm | bouwvorm | String |
Aanbiedingstekst | aanbiedingstekst | Text |
teksten | teksten | Subtype |
A 4 tekst | teksten.a4Tekst | Text |
Aanbiedingstekst engels | teksten.aanbiedingstekstEngels | Text |
Eigen site tekst | teksten.eigenSiteTekst | Text |
Flyer tekst | teksten.flyerTekst | Text |
Hoofdbestemming | hoofdbestemming | String |
transactie | transactie | Collection |
Aantal maanden incentives | transactie.aantalMaandenIncentives | Integer |
Bedrijfshal transactieprijs | transactie.bedrijfshalTransactieprijs | Integer |
Belegger nationaliteit | transactie.beleggerNationaliteit | String |
Beleggertype | transactie.beleggertype | String |
Contante waarde incentives | transactie.contanteWaardeIncentives | Integer |
Incentives | transactie.incentives | Boolean |
Kantoorruimte transactieprijs | transactie.kantoorruimteTransactieprijs | Integer |
Ondertekeningsdatum | transactie.ondertekeningsdatum | Date |
Overeenkomstduur | transactie.overeenkomstduur | String |
Prijs ondervoorbehoud | transactie.prijsOndervoorbehoud | Integer |
Publicatie transactie | transactie.publicatieTransactie | Boolean |
Sale en leaseback | transactie.saleEnLeaseback | Boolean |
Sbi code | transactie.sbiCode | Array |
Terrein transactieprijs | transactie.terreinTransactieprijs | Integer |
Transactie oppervlakte | transactie.transactieOppervlakte | Integer |
Transactie ter overname btw belast | transactie.transactieTerOvernameBtwBelast | Boolean |
Transactie ter overname personeel | transactie.transactieTerOvernamePersoneel | Boolean |
Transactie ter overnameprijs | transactie.transactieTerOvernameprijs | Integer |
Transactieprijs | transactie.transactieprijs | Integer |
Transactieprijsconditie | transactie.transactieprijsconditie | String |
Transportdatum | transactie.transportdatum | Date |
Verhuurd onder voorbehoud conditie | transactie.verhuurdOnderVoorbehoudConditie | String |
Verhuurprijsconditie | transactie.verhuurprijsconditie | String |
Verkocht onder voorbehoud conditie | transactie.verkochtOnderVoorbehoudConditie | String |
Vestigingsreden | transactie.vestigingsreden | String |
kadaster | kadaster | Collection |
kadasterGegevens | kadaster.kadasterGegevens | Subtype |
Aandeel | kadaster.kadasterGegevens.aandeel | String |
Afgekocht tot | kadaster.kadasterGegevens.afgekochtTot | String |
Afkoopoptie | kadaster.kadasterGegevens.afkoopoptie | Boolean |
Eeuwig afgekocht | kadaster.kadasterGegevens.eeuwigAfgekocht | Boolean |
Eigendomssoort | kadaster.kadasterGegevens.eigendomssoort | String |
Einddatum | kadaster.kadasterGegevens.einddatum | DateTime |
Erfpacht per jaar | kadaster.kadasterGegevens.erfpachtPerJaar | Integer |
Erfpachtduur | kadaster.kadasterGegevens.erfpachtduur | String |
Erfpachtgever | kadaster.kadasterGegevens.erfpachtgever | String |
Erfpachtprijsvorm | kadaster.kadasterGegevens.erfpachtprijsvorm | String |
Gemeente | kadaster.kadasterGegevens.gemeente | String |
Gemeentecode | kadaster.kadasterGegevens.gemeentecode | String |
Indexnummer | kadaster.kadasterGegevens.indexnummer | String |
Invoerdatum | kadaster.kadasterGegevens.invoerdatum | Date |
Omvang | kadaster.kadasterGegevens.omvang | String |
Oppervlakte | kadaster.kadasterGegevens.oppervlakte | Integer |
Perceel | kadaster.kadasterGegevens.perceel | String |
Sectie | kadaster.kadasterGegevens.sectie | String |
Wijzigingsdatum | kadaster.kadasterGegevens.wijzigingsdatum | DateTime |
woonobject | woonobject | Subtype |
Situatie | woonobject.situatie | String |
Object ID | woonobject.objectID | Integer |
Oppervlakte | woonobject.oppervlakte | Integer |
Status | woonobject.status | String |
gebouw | gebouw | Subtype |
gebouwDetails | gebouw.gebouwDetails | Subtype |
bouwjaar | gebouw.gebouwDetails.bouwjaar | Subtype |
Bog in aanbouw | gebouw.gebouwDetails.bouwjaar.bogInAanbouw | Boolean |
Jaar | gebouw.gebouwDetails.bouwjaar.jaar | String |
Omschrijving | gebouw.gebouwDetails.bouwjaar.omschrijving | String |
Bouw periode | gebouw.gebouwDetails.bouwjaar.bouwPeriode | String |
energielabel | gebouw.gebouwDetails.energielabel | Subtype |
Energie einddatum | gebouw.gebouwDetails.energielabel.energieEinddatum | String |
Energieindex | gebouw.gebouwDetails.energielabel.energieindex | Integer |
Energieklasse | gebouw.gebouwDetails.energielabel.energieklasse | String |
Epc | gebouw.gebouwDetails.energielabel.epc | Integer |
Epc | gebouw.gebouwDetails.epc | Integer |
Gebouwnaam | gebouw.gebouwDetails.gebouwnaam | String |
lokatie | gebouw.gebouwDetails.lokatie | Subtype |
bereikbaarheid | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid | Subtype |
Bereikbaarheid bushalte | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.bereikbaarheidBushalte | String |
Bereikbaarheid busknooppunt | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.bereikbaarheidBusknooppunt | String |
Bereikbaarheid metrohalte | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.bereikbaarheidMetrohalte | String |
Bereikbaarheid metroknooppunt | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.bereikbaarheidMetroknooppunt | String |
Bereikbaarheid ns station | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.bereikbaarheidNsStation | String |
Bereikbaarheid ns voor halte | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.bereikbaarheidNsVoorHalte | String |
Bereikbaarheid snelwegafrit | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.bereikbaarheidSnelwegafrit | String |
Bereikbaarheid tramhalte | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.bereikbaarheidTramhalte | String |
Bereikbaarheid tramknooppunt | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.bereikbaarheidTramknooppunt | String |
Voorziening bankaantal | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.voorzieningBankaantal | Integer |
Voorziening bankafstand | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.voorzieningBankafstand | String |
Voorziening ontspanning aantal | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.voorzieningOntspanningAantal | Integer |
Voorziening ontspanning afstand | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.voorzieningOntspanningAfstand | String |
Voorziening restaurant aantal | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.voorzieningRestaurantAantal | Integer |
Voorziening restaurant afstand | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.voorzieningRestaurantAfstand | String |
Voorziening winkel aantal | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.voorzieningWinkelAantal | Integer |
Voorziening winkel afstand | gebouw.gebouwDetails.lokatie.bereikbaarheid.voorzieningWinkelAfstand | String |
Liggingen | gebouw.gebouwDetails.lokatie.liggingen | Array |
Liggingskenmerk | gebouw.gebouwDetails.lokatie.liggingskenmerk | Array |
Lokatie toelichting | gebouw.gebouwDetails.lokatie.lokatieToelichting | Text |
nietOverdektParkeren | gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren | Subtype |
Parkeerfaciliteiten | gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren.parkeerfaciliteiten | Text |
Prijs | gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren.prijs | Integer |
BTW belast | gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren.BTWBelast | Boolean |
Aantal | gebouw.gebouwDetails.lokatie.nietOverdektParkeren.aantal | Integer |
overdektParkeren | gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren | Subtype |
Parkeerfaciliteiten | gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren.parkeerfaciliteiten | Text |
Prijs | gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren.prijs | Integer |
BTW belast | gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren.BTWBelast | Boolean |
Aantal | gebouw.gebouwDetails.lokatie.overdektParkeren.aantal | Integer |
onderhoudBinnen | gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen | Subtype |
Waarderingen | gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen.waarderingen | Array |
Memo | gebouw.gebouwDetails.onderhoudBinnen.memo | Text |
onderhoudBuiten | gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten | Subtype |
Waarderingen | gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten.waarderingen | Array |
Memo | gebouw.gebouwDetails.onderhoudBuiten.memo | Text |
object | object | Subtype |
functies | object.functies | Collection |
Actief | object.functies.actief | Boolean |
Invoerdatum | object.functies.invoerdatum | DateTime |
Type | object.functies.type | Array |
Wijzigingsdatum | object.functies.wijzigingsdatum | DateTime |
bedrijfsruimte | object.functies.bedrijfsruimte | Subtype |
bedrijfshal | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal | Subtype |
BTW belast | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.BTWBelast | Boolean |
Luchtbehandelingen | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.luchtbehandelingen | Array |
Prijs | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.prijs | Integer |
Voorzieningen | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.voorzieningen | Array |
Vrije hoogte | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vrijeHoogte | Integer |
Vrije overspanning | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vrijeOverspanning | Integer |
Vloerbelasting | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.vloerbelasting | Integer |
Kantoorruimte aanwezig | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.kantoorruimteAanwezig | Boolean |
Logistieke functie | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.logistiekeFunctie | Boolean |
Terrein aanwezig | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.terreinAanwezig | Boolean |
Oppervlakte | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.oppervlakte | Integer |
In units vanaf | object.functies.bedrijfsruimte.bedrijfshal.inUnitsVanaf | Integer |
kantoorruimte | object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte | Subtype |
Oppervlakte | object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.oppervlakte | Integer |
Verdiepingen | object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.verdiepingen | Integer |
Luchtbehandelingen | object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.luchtbehandelingen | Array |
Opleveringsniveau | object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.opleveringsniveau | Array |
Prijs | object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.prijs | Integer |
BTW belast | object.functies.bedrijfsruimte.kantoorruimte.BTWBelast | Boolean |
terrein | object.functies.bedrijfsruimte.terrein | Subtype |
Oppervlakte | object.functies.bedrijfsruimte.terrein.oppervlakte | Integer |
uitbreidingsmogelijkheden | object.functies.bedrijfsruimte.terrein.uitbreidingsmogelijkheden | Subtype |
Procentueel | object.functies.bedrijfsruimte.terrein.uitbreidingsmogelijkheden.procentueel | Integer |
Type | object.functies.bedrijfsruimte.terrein.uitbreidingsmogelijkheden.type | String |
Bouwhoogte | object.functies.bedrijfsruimte.terrein.uitbreidingsmogelijkheden.bouwhoogte | Integer |
Prijs | object.functies.bedrijfsruimte.terrein.prijs | Integer |
BTW belast | object.functies.bedrijfsruimte.terrein.BTWBelast | Boolean |
belegging | object.functies.belegging | Subtype |
Aantal huurders | object.functies.belegging.aantalHuurders | Integer |
Bruto huuropbrengst prijs | object.functies.belegging.brutoHuuropbrengstPrijs | Integer |
Aantal zelfstandige verhuurbare eenheden | object.functies.belegging.aantalZelfstandigeVerhuurbareEenheden | Integer |
Beleggingstype | object.functies.belegging.beleggingstype | String |
Bruto aanvangsrendement | object.functies.belegging.brutoAanvangsrendement | Integer |
Grondcategorie | object.functies.belegging.grondcategorie | String |
Horecasectoren | object.functies.belegging.horecasectoren | Array |
Oppervlakte | object.functies.belegging.oppervlakte | Integer |
Portefeuille | object.functies.belegging.portefeuille | Boolean |
Regio | object.functies.belegging.regio | Array |
Resterende looptijd contract in maanden | object.functies.belegging.resterendeLooptijdContractInMaanden | Integer |
Tonen adres | object.functies.belegging.tonenAdres | Boolean |
leegstand | object.functies.belegging.leegstand | Subtype |
Leegstand huurwaarde | object.functies.belegging.leegstand.leegstandHuurwaarde | Integer |
Leegstand vierkante meters | object.functies.belegging.leegstand.leegstandVierkanteMeters | Integer |
woonruimte | object.functies.belegging.woonruimte | Subtype |
Leegstand aantal wooneenheden | object.functies.belegging.woonruimte.leegstandAantalWooneenheden | Integer |
Woonruimtetype | object.functies.belegging.woonruimte.woonruimtetype | String |
bouwgrond | object.functies.bouwgrond | Subtype |
Bebouwingsmogelijkheid | object.functies.bouwgrond.bebouwingsmogelijkheid | String |
Volume procentueel | object.functies.bouwgrond.volumeProcentueel | Integer |
Volume in vierkante meters | object.functies.bouwgrond.volumeInVierkanteMeters | Integer |
Volume bouwhoogte | object.functies.bouwgrond.volumeBouwhoogte | Integer |
In units vanaf | object.functies.bouwgrond.inUnitsVanaf | Integer |
horeca | object.functies.horeca | Subtype |
Oppervlakte | object.functies.horeca.oppervlakte | Integer |
