Koppeling met Eyemove
Wanneer je de WordPress Makelaars plugin geschikt voor Goes & RoosEyemove wil gaan inbouwen kan je de onderstaande velden gebruiken.
Wonen
Voor het ontwikkelen van de wonen module kunnen de onderstaande velden gebruikt worden.
Veld | Naam | Type |
---|---|---|
Id | id | |
User | user | String |
String | ||
Straat | straat | String |
Huisnummer | huisnummer | String |
String | ||
Plaats | plaats | String |
Land | land | String |
String | ||
String | ||
Date | ||
Aanvaarding | aanvaarding | String |
String | ||
Soort woning | soortWoning | String |
Type woning | typeWoning | String |
Kenmerk woning | kenmerkWoning | String |
Drie zestig graden presentatie | drieZestigGradenPresentatie | String |
Status | status | String |
String | ||
Integer | ||
Bouwvorm | bouwvorm | String |
Koopprijs | koopprijs | Integer |
String | ||
String | ||
Prijsvoorvoegsel | prijsvoorvoegsel | String |
Huurprijs | huurprijs | Integer |
Huurspecificatie | huurspecificatie | String |
Subtype | ||
|
||
|
||
|
||
|
Integer | |
Gebouwgebonden buitenruimte | kenmerken.gebouwgebondenBuitenruimte | Integer |
Opp externe bergruimte | kenmerken.oppExterneBergruimte | Integer |
Perceel oppervlak | kenmerken.perceelOppervlak | Integer |
Subtype | ||
|
||
|
||
|
String | |
Recreatiewoning | bestemming.recreatiewoning | String |
matenEnLigging | matenEnLigging | Subtype |
Liggingen | matenEnLigging.liggingen | ArrayField |
Inhoud | matenEnLigging.inhoud | Integer |
Totale woon oppervlakte | matenEnLigging.totaleWoonOppervlakte | Integer |
Grond oppervlakte | matenEnLigging.grondOppervlakte | Integer |
Onderhoud binnen waardering | onderhoudBinnenWaardering | String |
Onderhoud buiten waardering | onderhoudBuitenWaardering | String |
schuurBerging | schuurBerging | Subtype |
Soort | schuurBerging.soort | String |
Voorzieningen | schuurBerging.voorzieningen | ArrayField |
Isolatievormen | schuurBerging.isolatievormen | ArrayField |
Aantal schuren | schuurBerging.aantalSchuren | Integer |
Isolatievormen | isolatievormen | ArrayField |
Dak type | dakType | String |
Dak materialen | dakMaterialen | ArrayField |
Bijzonderheden | bijzonderheden | ArrayField |
installatie | installatie | Subtype |
Soorten verwarming | installatie.soortenVerwarming | ArrayField |
CV ketel combiketel | installatie.CVKetelCombiketel | String |
CV ketel type | installatie.CVKetelType | String |
CV ketel bouwjaar | installatie.CVKetelBouwjaar | Integer |
CV ketel brandstof | installatie.CVKetelBrandstof | String |
CV ketel eigendom | installatie.CVKetelEigendom | String |
Soorten warm water | installatie.soortenWarmWater | ArrayField |
Tuintypen | tuintypen | ArrayField |
Tuin kwaliteit | tuinKwaliteit | String |
Tuin totale oppervlakte | tuinTotaleOppervlakte | Integer |
hoofdtuin | hoofdtuin | Subtype |
Type | hoofdtuin.type | String |
Positie | hoofdtuin.positie | String |
Achterom | hoofdtuin.achterom | String |
Lengte | hoofdtuin.lengte | Integer |
Breedte | hoofdtuin.breedte | Integer |
Oppervlakte | hoofdtuin.oppervlakte | Integer |
garage | garage | Subtype |
Soorten | garage.soorten | ArrayField |
Voorzieningen | garage.voorzieningen | ArrayField |
Capaciteit | garage.capaciteit | Integer |
Isolatievormen | garage.isolatievormen | ArrayField |
Aantal garages | garage.aantalGarages | Integer |
Lengte | garage.lengte | Integer |
Breedte | garage.breedte | Integer |
Oppervlakte | garage.oppervlakte | Integer |
Aanbiedingstekst | aanbiedingstekst | Text |
|
Integer | |
|
String | |
Tekst | brochureTeksten.tekst | Text |
verdiepingen | verdiepingen | CollectionSubtype |
Volgorde | verdiepingen.volgorde | Integer |
|
||
String | ||
|
||
String | ||
Aantal |
Integer | |
|
||
|
||
|
||
|
||
Integer | ||
Breedte | Integer | |
Oppervlakte | ||
Integer | ||
Trap | verdiepingen.woonkamer.trap | String |
badkamer | verdiepingen.badkamer | CollectionSubtype |
Voorzieningen | ||
Lengte |
Integer | |
Breedte | Integer | |
Oppervlakte | Integer | |
|
||
|
String | |
Omschrijving | verdiepingen.omschrijving | Text |
Subtype | ||
Bijdrage VVE | zakelijkeLasten.bijdrageVVE | Integer |
|
Integer | |
OZB gebruikers deel | zakelijkeLasten.OZBGebruikersDeel | Integer |
OZB zakelijke deel | zakelijkeLasten.OZBZakelijkeDeel | Integer |
Rioolrechten | zakelijkeLasten.rioolrechten | Integer |
Waterschapslasten | zakelijkeLasten.waterschapslasten | Integer |
links | links | CollectionSubtype |
Volgorde | links.volgorde | Integer |
Type | links.type | String |
|
String | |
|
||
Subtype | ||
Id | Integer | |
Naam | accountmanager.naam | String |
|
String | |
|
String | |
|
String | |
|
String | |
kadastraleInformatie | kadastraleInformatie | CollectionSubtype |
id | kadastraleInformatie._id | Integer |
Kadastrale gemeente | kadastraleInformatie.kadastraleGemeente | String |
|
Integer | |
Omvang | kadastraleInformatie.omvang | String |
|
String | |
Soort eigendom | kadastraleInformatie.soortEigendom | String |
Erfpacht per jaar | kadastraleInformatie.erfpachtPerJaar | Integer |
Erfpacht duur | kadastraleInformatie.erfpachtDuur | String |
Erfpacht einddatum | kadastraleInformatie.erfpachtEinddatum | Date |
Erfpacht afkoopoptie | kadastraleInformatie.erfpachtAfkoopoptie | String |
Erfpacht vast variabel | kadastraleInformatie.erfpachtVastVariabel | String |
USPs | USPs | CollectionSubtype |
Volgorde | USPs.volgorde | String |
Tekst | USPs.tekst | String |
aanbieder | aanbieder | Subtype |
Id | aanbieder.id | Integer |
Makelaar | aanbieder.makelaar | String |
Vestiging | aanbieder.vestiging | String |
Adres | aanbieder.adres | String |
Postcode | String | |
Plaats | String | |
String | ||
Floorplanner | floorplanner | String |
Keurmerken | keurmerken | ArrayField |
Soort appartement | soortAppartement | String |
Kwaliteit appartement | kwaliteitAppartement | String |
Open portiek | openPortiek | String |
Woonlaag | woonlaag | Integer |
Aantal woonlagen | aantalWoonlagen | Integer |
VVE actief | VVEActief | String |
Kenmerk appartement | kenmerkAppartement | String |
CollectionSubtype | ||
|
Date | |
Tijd | openHuisDagen.tijd | String |
|
String | |
|
String | |
Tekst | openHuisDagen.tekst | Text |
Energielabel | energielabel | String |
Energielabel einddatum | energielabelEinddatum | Date |
medeaanmelders | medeaanmelders | CollectionSubtype |
id | medeaanmelders._id | Integer |
Vestiging | medeaanmelders.vestiging | String |
Straatnaam | medeaanmelders.straatnaam | String |
Huisnummer | medeaanmelders.huisnummer | Integer |
Plaats | medeaanmelders.plaats | String |
Telefoonnummer | medeaanmelders.telefoonnummer | String |
Emailadres | medeaanmelders.emailadres | String |
NVM nummer | medeaanmelders.NVMNummer | Integer |
Toevoeging | medeaanmelders.toevoeging | String |
Tags | tags | ArrayField |
Toelichting | toelichting | String |
Lijst van zaken | lijstVanZaken | ArrayField |
Bewonersrecensie | bewonersrecensie | String |
Latitude | latitude | Double |
Longitude | longitude | Double |
Radius | radius | RadiusField |